XPeng 2026 G6 এক্সটেন্ডেড-রেঞ্জ ইলেকট্রিক যান 5-দরজা, 5-সিট মাঝারি আকারের SUV
| শ্রেণী | আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ঐচ্ছিক কনফিগারেশন |
|---|---|---|---|
| মৌলিক পরামিতি | প্রস্তুতকারক | এক্সপেং মোটরস | এক্সপেং মোটরস |
| যানবাহন ক্লাস | মাঝারি-আকারের SUV | মাঝারি-আকারের SUV | |
| শক্তির ধরন | বর্ধিত-রেঞ্জ ইলেকট্রিক যান (EREV) | বর্ধিত-রেঞ্জ ইলেকট্রিক যান (EREV) | |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | চীন VI | চীন VI | |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 110 | 110 | |
| সংক্রমণ | বৈদ্যুতিক যানবাহন একক-স্পীড ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহন একক-স্পীড ট্রান্সমিশন | |
| শরীরের গঠন | 5-দরজা, 5-সিটের SUV | 5-দরজা, 5-সিটের SUV | |
| ইঞ্জিন | রেঞ্জ এক্সটেন্ডার (150 Ps) | রেঞ্জ এক্সটেন্ডার (150 Ps) | |
| মোটর পাওয়ার (পিএস) | 150 | 150 | |
| দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা (মিমি) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 202 | 202 | |
| যানবাহনের ওয়ারেন্টি | 5 বছর বা 120,000 কিমি | 5 বছর বা 120,000 কিমি | |
| কার্ব ওজন (কেজি) | 2190 | 2190 | |
| সর্বোচ্চ মোট গাড়ির ওজন (কেজি) | 2580 | 2580 | |
| শরীর | দৈর্ঘ্য (মিমি) | 4771 | 4771 |
| প্রস্থ (মিমি) | 1920 | 1920 | |
| উচ্চতা (মিমি) | 1650 | 1650 | |
| হুইলবেস (মিমি) | 2890 | 2890 | |
| সামনের ট্র্যাক (মিমি) | 1635 | 1635 | |
| রিয়ার ট্র্যাক (মিমি) | 1650 | 1650 | |
| অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল (ডিগ্রী) | 16 | 16 | |
| প্রস্থান কোণ (ডিগ্রী) | 20 | 20 | |
| শরীরের ধরন | এসইউভি | এসইউভি | |
| দরজা খোলার ধরন | প্রচলিত দরজা | প্রচলিত দরজা | |
| দরজার সংখ্যা | 5 | 5 | |
| আসন সংখ্যা | 5 | 5 | |
| পিছনের দরজা খোলার ধরন | প্রচলিত দরজা | প্রচলিত দরজা | |
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | DAM15NTE | DAM15NTE |
| স্থানচ্যুতি (mL) | 1499 | 1499 | |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 1.5 | 1.5 | |
| খাওয়ার ধরন | টার্বোচার্জড | টার্বোচার্জড | |
| সিলিন্ডারের ব্যবস্থা | লাইনে-(L) | লাইনে-(L) | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | 4 | |
| সিলিন্ডার প্রতি ভালভ | 4 | 4 | |
| ভালভ ট্রেন | ডিওএইচসি | ডিওএইচসি | |
| সর্বোচ্চ হর্সপাওয়ার (পিএস) | 150 | 150 | |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 110 | 110 | |
| সর্বোচ্চ নেট পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 110 | 110 | |
| শক্তির ধরন | EREV | EREV | |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | চীন VI | চীন VI | |
| মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোনাস | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোনাস | |
| মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 110 | 110 | |
| মোট মোটর হর্সপাওয়ার (পিএস) | 150 | 150 | |
| ব্যাটারি এবং চার্জিং | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
| সেল ব্র্যান্ড | ইভ এনার্জি | ইভ এনার্জি | |
| ব্যাটারি কুলিং পদ্ধতি | তরল কুলিং | তরল কুলিং | |
| দ্রুত চার্জিং ফাংশন | সমর্থিত | সমর্থিত | |
| সংক্রমণ | ট্রান্সমিশন নাম | ইভি একক-স্পিড ট্রান্সমিশন | ইভি একক-স্পিড ট্রান্সমিশন |
| গিয়ারের সংখ্যা | 1 | 1 | |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | ফিক্সড গিয়ার রেশিও ট্রান্সমিশন | ফিক্সড গিয়ার রেশিও ট্রান্সমিশন | |
| ফ্রন্ট সাসপেনশন টাইপ | ডাবল উইশবোন স্বাধীন সাসপেনশন | ডাবল উইশবোন স্বাধীন সাসপেনশন | |
| রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | |
| স্টিয়ারিং অ্যাসিস্ট টাইপ | বৈদ্যুতিক শক্তি সহায়তা | বৈদ্যুতিক শক্তি সহায়তা | |
| বডি কনস্ট্রাকশন | লোড-বডি | লোড-বডি | |
| চাকা এবং ব্রেক | ফ্রন্ট ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক ব্রেক | বায়ুচলাচল ডিস্ক ব্রেক |
| রিয়ার ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক ব্রেক | বায়ুচলাচল ডিস্ক ব্রেক | |
| পার্কিং ব্রেক টাইপ | ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক | ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক | |
| সামনের টায়ার স্পেসিফিকেশন | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| রিয়ার টায়ার স্পেসিফিকেশন | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



গরম ট্যাগ: xpeng 2026 g6 erev, চীন xpeng 2026 g6 erev
